
Article No. PL1011
PYKEY® 用於輸入 PYCODE®。 PYKEY® 可確保多達 700 個開口供電,並可透過 USB 充電。
輸入密碼後,PYKEY® 被放置在相應的接觸點或設備上。傳輸密碼並為設備供電,以便在必要時開啟
類別 | 規格 |
---|---|
溫度範圍 | 0°C - +50°C |
鎖定功能 | 電子器備 |
鎖定類型 | 密碼輸入 |
使用方式 | 按密碼開啟 |
充電技術 | 鋰離子電池 |
安全等級 | 適用於 VdS 等級 2 和 3 的系統 |
韌體 | 4.5.1.10 |
材料 | 塑料 |
表面 | 粗糙 |
顏色 | 深藍色 |
尺寸 (長x寬x高) | 65.2 x 46.1 x 20.1 毫米 |
標準 | VdS 2.344:2.014-07, VdS 2.369:2.022-09, EN 1.300:2.013-11, VdS 2.110:2.017-09, VdS 2.203:2.001-03, VdS 2.119:2.003-12, VdS 2.271:2.007-12 |
國際防護等級 (IP) | IP53 |
特點 | 電池充滿電後可進行 ~700 次連接件操作 |
Article No. PL61XX
PYLOCX® 小型歐式旋鈕鎖芯是一種安全的半圓柱鎖芯,可以安裝在各種鎖具中。
輸入密碼後,將PYKEY® 放置在設備的接觸點上。發送密碼並向設備供電。拉出旋鈕後,轉動即可打開。關閉時,外旋鈕可自由轉動
類別 | 規格 |
---|---|
溫度範圍 | -40°C - +60°C |
門厚度 | 旋鈕側(內側):30-60 毫米;接觸點側(外側):30-60 毫米 |
鎖定功能 | 電子設備 |
鎖定裝置 | PYKEY |
鎖定類型 | 手動開關 |
使用方式 | 歐式把手旋柄鎖芯 |
材料 | 黃銅 |
表面 | 鍍鎳 |
顏色 | 銀色 |
固定類型 | 用於帶歐式插芯單元的插芯鎖 |
國際防護等級 (IP) | IP68 |
特點 | 可選配 7.2 毫米加長桿 |
Article No. PL73XX
通用掛鎖,堅固不鏽鋼材質,提供多種卸扣尺寸選擇。
輸入密碼後,將PYKEY® 被放置在設備的接觸點上。發送密碼並向設備供電。即可打開掛鎖
類別 | 規格 |
---|---|
國際防護等級 (IP) | IP68 |
溫度範圍 | -40°C - +60°C |
鎖定功能 | 電子設備 |
鎖定裝置 | PYKEY |
鎖定類型 | 手動關閉 |
使用範圍 | 電子掛鎖 |
材料 | 不鏽鋼 |
表面 | 拉絲 |
顏色 | 銀色 |
尺寸 (長x寬x高) | 弓形直徑 8 毫米 / 11 毫米,弓形高度 25 毫米 / 50 毫米 / 75 毫米 |
標準 | EN16.864 |
Article No. PL71XX
帶有整合式 PYLOCX® 安全半圓柱鎖芯的旋轉桿。
釋放出旋轉桿的電源和資料傳輸是通過 PYKEYS 進行的。通過密碼驗證後,電子半圓柱被釋放,並且可以透過轉動方便的操作旋鈕來打開旋轉桿。 旋轉45° 可連旋轉桿後面的連接元件,您可以選擇鎖定或解鎖。
類別 | 規格 |
---|---|
溫度範圍 | -40°C - +60°C |
鎖定功能 | 電子設備 |
鎖定裝置 | PYKEY |
鎖定類型 | 自鎖 |
使用範圍 | 電源箱、配電箱、暖通空調(HVAC)、電信、運輸 |
材料 | 孔克克 5 |
顏色 | 黑色 |
固定類型 | 螺紋連接 |
國際防護等級 (IP) | IP65 |
Article No. PL8029
類別 | 規格 |
---|---|
溫度範圍 | -25°C - +50°C |
鎖定功能 | 電子器備 |
鎖定裝置 | PYKEY |
鎖定類型 | 手動關閉 |
負載能力 | 40 |
重量 (千克) | 13.8 |
使用範圍 | 高度安全的運輸箱 |
材料 | 鋁 |
表面 | 閃亮 |
顏色 | 銀色 |
尺寸 (長x寬x高) | 588 x 388 x 180 毫米 |
國際防護等級 (IP) | IP54 |
特點 | 整合型 PYLOCX 高安全鎖系統 |